この一覧はサラリーバジェットの上限額を大きく超える報酬の選手で埋まっている。それが可能なのは、指定選手(DP)制度がバジェットの外側に3つの枠を用意しているからだ。2007年のベッカム加入に合わせて作られたこの制度が、以後20年のMLSの補強史そのものを形づくった。
制度の詳細はレギュレーションのDPの項で扱う。
ベッカムからメッシ、ソン・フンミン、ミュラーまで。誰がいつどこへ来たのかを整理すると、指定選手制度がこのリーグをどう変えたのかが見えてくる。
2026シーズン 在籍中
| 選手 | 国籍 | 主な欧州での所属 | MLS所属 | 加入年 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | バルセロナ/パリ・サンジェルマン | インテル・マイアミ | 2023 | |
| 韓国 | レヴァークーゼン/トッテナム | ロサンゼルスFC | 2025 | |
| トーマス・ミュラー | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | バンクーバー・ホワイトキャップス | 2025 |
| フランス | リヨン/トッテナム | ロサンゼルスFC | 2024 | |
| アルゼンチン | ウディネーゼ/アトレティコ・マドリード | インテル・マイアミ | 2025 | |
| 日本 | サウサンプトン/サンプドリア/シャルケ | LAギャラクシー | 2023 |
← 横スクロールで全項目
歴代(加入年順)
| 選手 | 国籍 | 主な欧州での所属 | MLS所属 | 加入年 |
|---|---|---|---|---|
| イングランド | マンチェスター・U/レアル・マドリード | LAギャラクシー | 2007 | |
| フランス | アーセナル/バルセロナ | ニューヨーク・レッドブルズ | 2010 | |
| ブラジル | ミラン/レアル・マドリード | オーランド・シティSC | 2014 | |
| スペイン | バレンシア/バルセロナ/アトレティコ | ニューヨーク・シティFC | 2015 | |
| イタリア | ミラン/ユヴェントス | ニューヨーク・シティFC | 2015 | |
| イングランド | チェルシー/マンチェスター・C | ニューヨーク・シティFC | 2015 | |
| イングランド | リヴァプール | LAギャラクシー | 2015 | |
| ドイツ | バイエルン/マンチェスター・U | シカゴ・ファイアー | 2017 | |
| スウェーデン | ミラン/PSG/マンチェスター・U | LAギャラクシー | 2018 | |
| イングランド | マンチェスター・U/エヴァートン | D.C.ユナイテッド | 2018 |
← 横スクロールで全項目
この一覧はサラリーバジェットの上限額を大きく超える報酬の選手で埋まっている。それが可能なのは、指定選手(DP)制度がバジェットの外側に3つの枠を用意しているからだ。2007年のベッカム加入に合わせて作られたこの制度が、以後20年のMLSの補強史そのものを形づくった。
制度の詳細はレギュレーションのDPの項で扱う。