MLSなう

Standings

順位表

東西カンファレンス別の順位。前節比は日本の慣習に合わせ、上昇を赤▲、下降を青▼で示す。

EASTERN CONFERENCE

東カンファレンス順位表
# クラブ 試合 得失 勝点 前節比 直近5
1 ナッシュビルSC 18 12 4 2 +21 40 ±0
2 インテル・マイアミ 18 11 5 2 +13 38 ±0
3 ニューイングランド・レボリューション 17 9 3 5 +7 30 ±0
4 シカゴ・ファイアー 17 9 2 6 +9 29 ±0
5 ニューヨーク・シティFC 18 7 5 6 +7 26 ±0
6 FCシンシナティ 18 7 5 6 +1 26 ±0
7 シャーロットFC 18 7 4 7 +2 25 ±0
8 ニューヨーク・レッドブルズ 18 7 4 7 -10 25 ±0
9 D.C.ユナイテッド JPN 2 18 5 8 5 -3 23 8
10 オーランド・シティSC JPN 1 18 6 2 10 -17 20 ±0
11 コロンバス・クルー 18 5 5 8 -2 20 ±0
12 トロントFC 18 3 8 7 -8 17 ±0
13 フィラデルフィア・ユニオン 18 4 4 10 -8 16 ±0
14 CFモントリオール 18 4 4 10 -11 16 ±0
15 アトランタ・ユナイテッド JPN 1 18 3 3 12 -14 12 ±0

WESTERN CONFERENCE

西カンファレンス順位表
# クラブ 試合 得失 勝点 前節比 直近5
1 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 +21 34 ±0
2 ロサンゼルスFC 19 10 4 5 +16 34 ±0
3 サンノゼ・アースクエイクス 18 10 3 5 +13 33 ±0
4 ヒューストン・ダイナモ 17 9 2 6 +1 29 ±0
5 レアル・ソルトレイク 17 8 3 6 +4 27 ±0
6 FCダラス 18 7 6 5 +7 27 ±0
7 セントルイス・シティSC 18 7 5 6 0 26 ±0
8 ポートランド・ティンバーズ 18 7 3 8 0 24 ±0
9 シアトル・サウンダーズ JPN 1 17 7 3 7 -2 24 ±0
10 ミネソタ・ユナイテッド 18 6 6 6 -5 24 ±0
11 コロラド・ラピッズ 18 7 1 10 +2 22 ±0
12 LAギャラクシー JPN 2 19 5 7 7 -5 22 ±0
13 サンディエゴFC 18 5 6 7 +3 21 ±0
14 オースティンFC 18 4 5 9 -14 17 ±0
15 スポルティング・カンザスシティ 18 4 2 12 -28 14 ±0

← 横スクロールで全項目 / クラブ名列は固定

Top Scorers

得点ランキング

得点ランキング
# 選手 クラブ 得点 アシスト 試合 PK 分/得点
1 L. Messi インテル・マイアミ 13 7 15 1 96
2 P. Musa FCダラス 13 2 16 2 97
3 H. Cuypers シカゴ・ファイアー 13 0 11 2 76
4 N. Fernández Mercau ニューヨーク・シティFC 13 3 18 4 124
5 P. Judd サンノゼ・アースクエイクス 11 2 17 0 118
6 M. Ingvartsen サンディエゴFC 11 2 18 1 125
7 K. Denkey FCシンシナティ 11 2 17 2 124
8 T. Baribo D.C.ユナイテッド 11 0 15 3 110
9 M. Ojeda オーランド・シティSC 11 0 15 3 123
10 S. Surridge ナッシュビルSC 11 0 12 3 73
11 Guilherme ヒューストン・ダイナモ 10 5 17 0 144
12 D. Bouanga ロサンゼルスFC 10 4 18 1 156
13 B. White Vancouver Whitecaps 10 2 17 1 147
14 M. Iloski フィラデルフィア・ユニオン 10 1 18 2 148
15 Evander FCシンシナティ 10 8 17 3 133
16 P. Owusu CFモントリオール 10 6 17 4 140
17 J. Hall ニューヨーク・レッドブルズ 9 3 18 0 175
18 K. Kelsy ポートランド・ティンバーズ 9 2 17 0 113
19 Pep Biel シャーロットFC 9 5 18 1 178
20 Rafael Navarro コロラド・ラピッズ 9 3 18 2 181

← 横スクロールで全項目 / PK=PKによる得点(内数)

Top Assists

アシストランキング

アシストランキング
# 選手 クラブ アシスト 得点 試合
1 Evander FCシンシナティ 8 10 17
2 Son Heung-Min ロサンゼルスFC 8 4 17
3 L. Messi インテル・マイアミ 7 13 15
4 A. Dreyer サンディエゴFC 7 7 18
5 P. Zinckernagel シカゴ・ファイアー 7 5 17
6 P. Owusu CFモントリオール 6 10 17
7 M. Reus LAギャラクシー 6 4 19
8 L. Langoni ニューイングランド・レボリューション 6 3 15
9 C. Espinoza ナッシュビルSC 6 3 14
10 T. Segovia インテル・マイアミ 6 2 16
11 J. Pereyra ミネソタ・ユナイテッド 6 1 18
12 David Pereira da Costa ポートランド・ティンバーズ 6 1 15
13 M. Moralez ニューヨーク・シティFC 6 1 14
14 Guilherme ヒューストン・ダイナモ 5 10 17
15 Pep Biel シャーロットFC 5 9 18
16 C. Cowell ニューヨーク・レッドブルズ 5 2 16
17 F. Torres オースティンFC 5 1 18
18 E. Echenique FCシンシナティ 5 1 16
19 D. Bouanga ロサンゼルスFC 4 10 18
20 G. Berterame インテル・マイアミ 4 7 17

← 横スクロールで全項目