東カンファレンス
FCシンシナティ
FC Cincinnati
- 本拠地
- シンシナティ(OH)
- MLS参入
- 2019年
- カンファレンス
- 東カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
TQLスタジアム TQL Stadium
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- サッカー専用
- 所在地
- 1501 Central Pkwy, Cincinnati, OH 45214
サッカー専用。ウエストエンド地区に建設された。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 18 | R. Celentano | Goalkeeper | 25 |
| 13 | E. Louro | Goalkeeper | 29 |
| 93 | Fabian Mrozek | Goalkeeper | 22 |
| 88 | A. Chirila | Defender | 17 |
| 15 | T. Hadebe | Defender | 30 |
| 4 | N. Hagglund | Defender | 33 |
| 55 | A. Lajhar | Defender | 21 |
| 21 | M. Miazga | Defender | 30 |
| 2 | A. Powell | Defender | 31 |
| 12 | M. Robinson | Defender | 28 |
| 50 | Felix Samson | Defender | 18 |
| 24 | K. Smith | Defender | 33 |
| 27 | B. Anunga | Midfielder | 29 |
| 20 | P. Bucha | Midfielder | 27 |
| 30 | A. Chavez | Midfielder | 16 |
| 10 | Evander | Attacker | 27 |
| 11 | S. Gidi | Defender | 21 |
| 37 | S. Jimenez | Midfielder | 18 |
| 5 | O. Nwobodo | Midfielder | 29 |
| 22 | G. Valenzuela | Midfielder | 21 |
| 16 | T. Barlow | Attacker | 30 |
| 19 | Stefan Chirila | Attacker | 18 |
| 9 | K. Denkey | Attacker | 25 |
| 66 | E. Echenique | Midfielder | 21 |
| 14 | K. Fletcher | Attacker | 20 |
| 99 | A. Jabbari | Attacker | 25 |
| 17 | K. Mboma Dem | Attacker | 23 |
| 29 | Bryan Josías Ramírez León | Midfielder | 25 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 東カンファレンス
- 6位
- 勝点
- 26
- 試合
- 18
- 得失点差
- +1