東カンファレンス
コロンバス・クルー
Columbus Crew
- 本拠地
- コロンバス(OH)
- MLS参入
- 1996年
- カンファレンス
- 東カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
スコッツミラクルグロ・フィールド ScottsMiracle-Gro Field
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- サッカー専用
- 所在地
- 96 Columbus Crew Way, Columbus, OH 43215
旧称Lower.com Field。命名権の変更により現名称となった。1999年に開場した前身のヒストリック・クルー・スタジアムは、MLS初のサッカー専用スタジアムだった。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 24 | E. Bush | Goalkeeper | 39 |
| 1 | N. Hagen | Goalkeeper | 29 |
| 54 | Luke Pruter | Goalkeeper | 24 |
| 28 | P. Schulte | Goalkeeper | 24 |
| 18 | M. Amundsen | Defender | 27 |
| 2 | E. Bailly | Defender | 31 |
| 22 | Tristan Brown | Defender | 18 |
| 4 | R. Camacho | Defender | 34 |
| 2 | M. Herrera | Defender | 27 |
| 31 | S. Moreira | Defender | 31 |
| 45 | Owen Presthus | Defender | 19 |
| 12 | Cesar Ruvalcaba | Defender | 24 |
| 17 | S. Bangoura | Midfielder | 23 |
| 7 | D. Chambost | Midfielder | 28 |
| 40 | J. Chirinos | Midfielder | 20 |
| 23 | M. Farsi | Midfielder | 26 |
| 8 | D. Gazdag | Attacker | 29 |
| 20 | André Gomes | Midfielder | 32 |
| 16 | T. Habroune | Attacker | 19 |
| 50 | T. Karumanchi | Midfielder | 23 |
| 11 | B. Lennon | Defender | 28 |
| 10 | Brais Méndez | Attacker | 28 |
| 29 | C. Mrowka | Midfielder | 19 |
| 30 | H. Picard | Midfielder | 22 |
| 14 | A. Sejdić | Midfielder | 29 |
| 25 | S. Zawadzki | Midfielder | 25 |
| 9 | W. Abou Ali | Attacker | 26 |
| 46 | C. Adams | Attacker | 17 |
| 90 | N. Axundzadə | Attacker | 21 |
| 27 | M. Arfsten | Attacker | 24 |
| 39 | K. Gbamble | Attacker | 18 |
| 26 | L. Giaccone | Midfielder | 24 |
| 19 | J. Thiaré | Attacker | 32 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 東カンファレンス
- 11位
- 勝点
- 20
- 試合
- 18
- 得失点差
- -2