東カンファレンス
ナッシュビルSC
Nashville SC
- 本拠地
- ナッシュビル(TN)
- MLS参入
- 2020年
- カンファレンス
- 東カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
ジオディス・パーク Geodis Park
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- サッカー専用
- 所在地
- 501 Benton Ave, Nashville, TN 37203
開場時点で米国・カナダ最大規模のサッカー専用スタジアム。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 99 | B. Schwake | Goalkeeper | 24 |
| 13 | X. Valdez | Goalkeeper | 22 |
| 1 | J. Willis | Goalkeeper | 37 |
| 27 | R. Baker-Whiting | Defender | 20 |
| 22 | J. Bauer | Defender | 27 |
| 23 | J. Knight | Defender | 23 |
| 2 | D. Lovitz | Defender | 34 |
| 5 | J. Maher | Defender | 26 |
| 31 | A. Najar | Defender | 32 |
| 4 | J. Palacios | Defender | 31 |
| 21 | T. Williams | Defender | 21 |
| 3 | M. Woledzi | Defender | 24 |
| 6 | B. Acosta | Midfielder | 32 |
| 12 | C. Brunet | Midfielder | 22 |
| 18 | F. Camara | Midfielder | 20 |
| 16 | M. Corcoran | Midfielder | 19 |
| 10 | H. Mukhtar | Midfielder | 30 |
| 20 | E. Tagseth | Midfielder | 24 |
| 8 | P. Yazbek | Midfielder | 23 |
| 7 | C. Espinoza | Attacker | 30 |
| 41 | W. Madrigal | Attacker | 21 |
| 14 | S. Mohammed | Midfielder | 22 |
| 19 | A. Muyl | Midfielder | 30 |
| 17 | W. Pacius | Attacker | 24 |
| 37 | A. Qasem | Midfielder | 22 |
| 11 | E. Saad | Midfielder | 26 |
| 9 | S. Surridge | Attacker | 27 |
| 26 | Z. Yañez | Attacker | 17 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 東カンファレンス
- 1位
- 勝点
- 40
- 試合
- 18
- 得失点差
- +21