東カンファレンス
ニューイングランド・レボリューション
New England Revolution
- 本拠地
- フォックスボロ(MA)
- MLS参入
- 1996年
- カンファレンス
- 東カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
ジレット・スタジアム Gillette Stadium
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- NFL ニューイングランド・ペイトリオッツと兼用
- 所在地
- 1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035
ボストン中心部から離れたフォックスボロに位置する。エヴェレットにサッカー専用の新スタジアム計画が承認されている。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 73 | JD Gunn | Goalkeeper | 25 |
| 33 | D. Parisian | Goalkeeper | 21 |
| 30 | M. Turner | Goalkeeper | 31 |
| 15 | C. Baker | Defender | 21 |
| 4 | T. Beason | Defender | 28 |
| 6 | Gabriel Dahlin | Defender | 22 |
| 88 | A. Farrell | Defender | 33 |
| 12 | I. Feingold | Defender | 21 |
| 2 | M. Fofana | Defender | 28 |
| 38 | Eric Klein | Midfielder | 19 |
| 22 | E. Kohler | Defender | 20 |
| 19 | D. McIntosh | Defender | 18 |
| 25 | P. Miller | Midfielder | 18 |
| 23 | W. Sands | Defender | 25 |
| 10 | Carles Gil | Midfielder | 33 |
| 23 | J. Mussenden | Midfielder | 18 |
| 35 | C. Oliveira | Midfielder | 17 |
| 18 | Allan Oyirwoth | Midfielder | 18 |
| 8 | M. Polster | Defender | 32 |
| 21 | B. Raines | Midfielder | 20 |
| 65 | J. Siqueira | Midfielder | 16 |
| 14 | J. Yueill | Midfielder | 28 |
| 80 | A. Yusuf | Midfielder | 25 |
| 11 | C. Zarzalejo | Midfielder | 21 |
| 9 | L. Campana | Attacker | 25 |
| 10 | J. Da | Attacker | 23 |
| 77 | D. Fagundez | Midfielder | 30 |
| 27 | W. Harris | Attacker | 26 |
| 17 | J. Harrison | Attacker | 29 |
| 41 | L. Langoni | Attacker | 23 |
| 17 | S. Sasaki | Attacker | 23 |
| 99 | D. Turgeman | Attacker | 22 |
| 7 | G. Yow | Attacker | 23 |
| 17 | Marcos Zambrano-Delgado | Midfielder | 20 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 東カンファレンス
- 3位
- 勝点
- 30
- 試合
- 17
- 得失点差
- +7