西カンファレンス
ポートランド・ティンバーズ
Portland Timbers
- 本拠地
- ポートランド(OR)
- MLS参入
- 2011年
- カンファレンス
- 西カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
プロビデンス・パーク Providence Park
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- NWSL ポートランド・ソーンズと兼用
- 所在地
- 1844 SW Morrison St, Portland, OR 97205
サッカー専用会場で唯一の人工芝。市街地に埋め込まれた構造で、サポーター集団ティンバーズ・アーミーの本拠。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 91 | S. Joseph | Goalkeeper | 22 |
| 25 | T. Muse | Goalkeeper | 26 |
| 41 | J. Pantemis | Goalkeeper | 28 |
| 26 | H. Sulte | Goalkeeper | 23 |
| 6 | A. Bonetig | Defender | 23 |
| 5 | B. Bye | Defender | 30 |
| 16 | S. Jura | Defender | 19 |
| 15 | E. Miller | Defender | 32 |
| 4 | K. Miller | Defender | 28 |
| 29 | J. Mosquera | Defender | 23 |
| 94 | Charles Ondo | Defender | 22 |
| 23 | Ian Smith | Defender | 23 |
| 20 | F. Surman | Defender | 22 |
| 17 | C. Bassett | Midfielder | 24 |
| 30 | J. Caicedo | Midfielder | 23 |
| 21 | D. Chará | Midfielder | 39 |
| 10 | David Pereira da Costa | Midfielder | 24 |
| 27 | J. Fory | Defender | 23 |
| 73 | E. Izoita | Midfielder | 18 |
| 80 | J. Ortiz | Midfielder | 29 |
| 57 | B. VanVoorhis | Midfielder | 17 |
| 11 | Antony | Attacker | 24 |
| 28 | A. Aravena | Attacker | 23 |
| 22 | O. Fernandez | Attacker | 26 |
| 88 | Andrew Guerra | Attacker | 23 |
| 18 | V. Janssen | Attacker | 31 |
| 19 | K. Kelsy | Attacker | 21 |
| 7 | A. Lassiter | Midfielder | 31 |
| 63 | D. Nunez | Attacker | 17 |
| 37 | N. Santos | Attacker | 18 |
| 99 | K. Velde | Midfielder | 26 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 西カンファレンス
- 8位
- 勝点
- 24
- 試合
- 18
- 得失点差
- 0