東カンファレンス
ニューヨーク・レッドブルズ
New York Red Bulls
- 本拠地
- ハリソン(NJ)
- MLS参入
- 1996年
- カンファレンス
- 東カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
スポーツ・イラストレイテッド・スタジアム Sports Illustrated Stadium
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- NWSL NJ/NYゴッサムFCと兼用
- 所在地
- 600 Cape May St, Harrison, NJ 07029
旧称レッドブル・アリーナ。命名権の変更により現名称となった。
Squad
所属選手
欧州5大リーグ経験者
- ティエリ・アンリ フランス/2010年加入(退団) アーセナル/バルセロナ DP制度がスター獲得の実際の入口として機能することを示した。
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 34 | E. Horvath | Goalkeeper | 30 |
| 77 | J. McCarthy | Goalkeeper | 33 |
| 14 | J. Bazán | Defender | 20 |
| 2 | J. Che | Defender | 22 |
| 56 | M. Dos Santos | Defender | 17 |
| 3 | J. Marshall-Rutty | Defender | 21 |
| 20 | J. Mina | Defender | 21 |
| 12 | D. Nealis | Defender | 27 |
| 26 | T. Parker | Defender | 32 |
| 5 | O. Valencia | Defender | 21 |
| 6 | R. Voloder | Defender | 24 |
| 39 | N. Benedetti | Midfielder | 20 |
| 4 | G. Berggren | Midfielder | 28 |
| 48 | R. Donkor | Midfielder | 21 |
| 15 | A. Mehmeti | Midfielder | 16 |
| 13 | E. Choupo-Moting | Attacker | 36 |
| 7 | C. Cowell | Attacker | 22 |
| 10 | E. Forsberg | Midfielder | 34 |
| 16 | J. Hall | Attacker | 17 |
| 17 | C. Harper | Attacker | 24 |
| 91 | M. Jimenez | Attacker | 18 |
| 33 | Roald Mitchell | Attacker | 22 |
| 79 | R. Mosquera | Attacker | 20 |
| 95 | Odeyinka Malik | Attacker | 19 |
| 70 | A. Rojas | Attacker | 20 |
| 66 | T. Rosborough | Attacker | 17 |
| 11 | J. Ruvalcaba | Attacker | 24 |
| 37 | M. Sofo | Attacker | 21 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 東カンファレンス
- 8位
- 勝点
- 25
- 試合
- 18
- 得失点差
- -10