西カンファレンス
サンノゼ・アースクエイクス
San Jose Earthquakes
- 本拠地
- サンノゼ(CA)
- MLS参入
- 1996年
- カンファレンス
- 西カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
ペイパル・パーク PayPal Park
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- サッカー専用
- 所在地
- 1123 Coleman Ave, San Jose, CA 95110
サンノゼ空港に隣接し、離着陸する機体が見える。旧称アヴァヤ・スタジアム。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 22 | N. Crockford | Goalkeeper | 23 |
| 36 | E. Edwards | Goalkeeper | 33 |
| 1 | A. Gunn | Goalkeeper | 29 |
| 31 | Francesco Montali | Goalkeeper | 25 |
| 25 | M. Floriani | Defender | 22 |
| 17 | Jack Jasinski | Defender | 20 |
| 24 | D. Jones | Defender | 28 |
| 3 | P. Marie | Defender | 30 |
| 5 | D. Munie | Defender | 25 |
| 2 | J. Ricketts | Defender | 24 |
| 18 | R. Roberts | Defender | 22 |
| 4 | D. Romney | Defender | 32 |
| 87 | Vítor Costa | Defender | 31 |
| 21 | N. Buck | Midfielder | 20 |
| 20 | N. Fernandez | Midfielder | 24 |
| 40 | J. Gónzalez | Midfielder | 26 |
| 6 | I. Harkes | Midfielder | 30 |
| 34 | Beau Leroux | Midfielder | 22 |
| 38 | E. Mendoza | Midfielder | 19 |
| 16 | J. Skahan | Midfielder | 27 |
| 10 | N. Tsakiris | Midfielder | 20 |
| 14 | R. Vieira | Midfielder | 27 |
| 32 | N. Adimabua | Attacker | 25 |
| 7 | O. Bouda | Attacker | 25 |
| 79 | D. Johnson | Attacker | 25 |
| 9 | L. Jovanović | Attacker | 20 |
| 19 | P. Judd | Attacker | 26 |
| 28 | B. Kikanovic | Defender | 25 |
| 11 | T. Werner | Attacker | 29 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 西カンファレンス
- 3位
- 勝点
- 33
- 試合
- 18
- 得失点差
- +13