西カンファレンス
スポルティング・カンザスシティ
Sporting Kansas City
- 本拠地
- カンザスシティ(KS)
- MLS参入
- 1996年
- カンファレンス
- 西カンファレンス
- 日本人選手
- 在籍なし
Stadium
本拠地スタジアム
スポルティング・パーク Sporting Park
- 開場
- —
- 収容人数
- —
- 兼用
- サッカー専用
- 所在地
- 1 Sporting Way, Kansas City, KS 66111
旧称チルドレンズ・マーシー・パーク。命名権の変更を経て現名称となった。
Squad
所属選手
スカッド全体
| # | 選手 | 位置 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 30 | S. Cleveland | Goalkeeper | 31 |
| 12 | J. Kortkamp | Goalkeeper | 17 |
| 1 | J. Pulskamp | Goalkeeper | 24 |
| 36 | R. Schewe | Goalkeeper | 23 |
| 16 | J. Bartlett | Defender | 20 |
| 23 | E. Bartlow | Defender | 25 |
| 22 | Z. Bassong | Midfielder | 26 |
| 5 | O. Blorian | Defender | 25 |
| 8 | J. Davis | Defender | 23 |
| 57 | Diego Borges | Defender | 20 |
| 2 | I. James | Defender | 17 |
| 18 | E. Karić | Defender | 28 |
| 41 | P. Lurot | Defender | 23 |
| 28 | Wyatt Meyer | Defender | 24 |
| 15 | Jansen Miller | Defender | 23 |
| 3 | M. Mosquera | Defender | 24 |
| 99 | J. Reid | Defender | 24 |
| 13 | J. Reynolds | Defender | 21 |
| 20 | K. Agyabeng | Midfielder | 19 |
| 88 | S. Donovan | Midfielder | 18 |
| 6 | Manu García | Midfielder | 27 |
| 4 | L. Johnsen | Midfielder | 26 |
| 75 | Z. Loyo Reynaga | Midfielder | 14 |
| 76 | J. Ortiz | Midfielder | 18 |
| 17 | S. Afrifa | Attacker | 24 |
| 19 | T. Calheira | Attacker | 23 |
| 7 | Capita | Midfielder | 23 |
| 11 | C. Harris | Midfielder | 25 |
| 9 | D. Joveljić | Attacker | 26 |
| 93 | M. Suleymanov | Attacker | 26 |
Position
順位表 ›
今季の順位
- 西カンファレンス
- 15位
- 勝点
- 14
- 試合
- 18
- 得失点差
- -28